ТАРИФА НА „ЕФ ДЖИ ФИНАНС“ ЕАД
при предоставяне на кредити на физически и юридически лица
І. Такси при кредитни сделки на физически лица
1.1. | За проучване и изготвяне на становище за кредитоспособност по искане за кредит с обезпечение ипотека | 0,5 % върху разрешената сума на кредита |
1.2. | При предсрочно погасяване на кредит: | |
1.2.1. | когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски | 1 % (един процент) върху предсрочно погасената сума |
1.2.2. | във всички останали случаи | без такса |
1.3. | За ангажимент върху неизползваната част от договорения размер на кредита | 1 % годишно върху неусвоения размер |
ІІ. Такси при кредитни сделки на юридически лица
2.1. | Административна такса за кредит с обезпечение ипотека | 0,5 % върху разрешената сума на кредита |
2.2. | За управление | 0,5 % годишно върху остатъка на непогасената главница |
2.3. | При предсрочно погасяване на кредит: | 2 % върху предсрочно погасената сума |
2.4. | За ангажимент върху неизползваната част от договорения размер на кредита | 1 % годишно върху неусвоения размер |
ІІІ. Такси при кредитни сделки на физически и юридически лица
3.1. | При промяна в лихвените условията по отпуснат кредит с обезпечение ипотека | 1 % върху частта от размера на кредита, за който се иска промяна, но мин. 400 лева |
3.2. | За оценка на обезпечението | 150 лева |
3.3. | При удължаване на срока на издължаване на кредита | 0,5 % върху размера на неиздължената част от кредита в деня на предоговаряне |
3.4. | При увеличаване на размера на кредита | съответната такса по т.1.1 или по т.2.1 в зависимост от вида кредитополучател |
3.5. | При промяна в други условия, извън тези по т.3.1, т.3.3 и т.3.4 | 100 лева |
3.6. | За издаване на удостоверение за наличие или липса на задължение | 20 лева |
3.7. | За издаване на удостоверение за окончателно издължен кредит | 20 лева |
3.8. | За писмена справка за извършени плащания по искане на клиент | Без такса |
3.9. | За юридическо обслужване на кредитни сделки ** | |
3.9.1. | при учредяване, подновяване и заличаване на ипотека | 300 лева |
3.9.2. | за изготвяне на документи по учредяване на ипотека (на документ): | |
а) |
по сделки до BGN 100000,вкл. | 300 лева |
б) |
по сделки от BGN100001 до BGN200000,вкл. | 400 лева |
в) |
по сделки над BGN 200001 | 500 лева |
3.9.3. | За преглед, редакция и окончателно потвърждение на Договор за ипотека, изготвен от нотариус / адвокат на клиента | 40 % от сумата по т. т.3.9.1 и т.3.9.2 |
3.9.5. | За всички неупоменати в т.3.9 случаи | По договаряне |
3.10. | Разходи за извършени банкови операции: | |
3.10.1. | по преводи към чужбина | размерът на съответните банкови такси |
3.10.2. | РИНГС плащания | размерът на таксата за РИНГС |
* Таксата по т.1.3. се събира в деня, следващ деня, в който изтича срока на усвояване на кредита.
** В размера на таксите по т.3.9. не влизат събираните нотариални и държавни такси. Таксите по т.3.9.1. са дължими за еднократно вписване и еднократно заличаване на обезпечения, като при следващо вписване и/или заличаване таксата се заплаща отново. Таксите са дължими при подписване на договора преди учредяване на обезпеченията.
*** Посочените по- горе суми са в лева с включен ДДС (когато е приложимо).
**** Събраните такси и комисиони по Тарифата не подлежат на връщане при предсрочно погасяване на кредита.
***** Таксите и комисионите по настоящата Тарифа се заплащат за сметка на отпуснатия кредит. По договореност с клиента таксите и комисионите могат да се заплащат и със собствени средства на кредитополучателя.
****** За всички други разходи, непредвидени в настоящата Тарифа дължимата такса се определя в зависимост от разходите, направени от „ЕФ ДЖИ ФИНАНС“ ЕАД и приложимите нормативни актове.
******* „ЕФ ДЖИ ФИНАНС“ ЕАД си запазва правото при промяна в пазарните условия и/или приложимите нормативни актове да променя настоящата Тарифа, за което уведомява кредитополучателите по реда определен в договора и приложимия закон.
Настоящата тарифа е приета на заседание на Съвета на директорите на „ЕФ ДЖИ ФИНАНС“ ЕАД проведено на 10.05.2017г.